| Anzeige |
KFA² GeForce GTS 250 Cooler Master Edition
| Hersteller | KFA² |
| Preis | ca. 120 EUR |
Neben dem speziellen Kühler wird außerdem eine Übertaktungssoftware mitgeliefert. Ob dies den Aufpreis von rund 30 Euro zu den günstigsten Geforce GTS 250 Grafikkarten rechtfertigt, soll dieser Test zeigen.
Die Spezifikationen der KFA² GTS 250 im Vergleich zu den anderen aktuellen Grafikkartenmodellen von AMD und Nvidia sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Grafikkarte | ATI Radeon | Nvidia GeForce | KFA² | |||
| HD 4870 | HD 4890 | GTX 260 | GTX 275 | GTS 250 | ||
| Grafikchip | RV770 | RV790 | GT200 | GT200b | G92 | |
| Fertigung | 55nm | 55nm | 65nm | 55nm | 55nm | |
| Transistoren ca. | 956 Mio. | 959 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 754 Mio. | |
| Chiptakt | 750 MHz | 850 MHz | 576 MHz | 633 MHz | 738 MHz | |
| Shader Einheiten | 160 x 5 | 160 x 5 | 192 x 1 | 240 x 1 | 128 x 1 | |
| Shader Takt | 750 MHz | 850 MHz | 1242 MHz | 1404 MHz | 1836 MHz | |
| Render Engines | 16 | 16 | 28 | 28 | 16 | |
| Textur Einheiten | 40 | 40 | 64 | 80 | 64 | |
| RAM-Schnittstelle | 256 bit | 256 bit | 448 bit | 448 bit | 256 bit | |
| Speichertakt | 1800 MHz | 1950 MHz | 999 MHz | 1134 MHz | 1000 MHz | |
| Speicher | 512MB/1GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
896 MB GDDR3 |
896 MB GDDR3 |
1 GB GDDR3 |
|
| Shader Model | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Dual-VGA | CrossFireX | CrossFireX | SLI | SLI | SLI | |
| Preis ab ca. | € 110 | € 145 | € 125 | € 170 | € 120 | |
| Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit GDDR3 ist der Speichertakt bei GDDR5 mit der doppelten Zahl angegeben. | ||||||
Die Grafikkarte von KFA² scheint auf den ersten Blick deutlich schlechter als vergleichbare Karten im gleichen Preissegment zu sein, allerdings wurde bei der KFA² GTS 250 auch kein Standardkühler verbaut.
Seite 1: KFA² GeForce GTS 250 Cooler Master Edition
Seite 2: Die Grafikkarte
Seite 3: Taktraten und Overclocking
Seite 4: Test-Setup
Seite 5: Benchmarks
Seite 6: Stromverbrauch
Seite 7: Fazit
10.05.2012 - Nvidia GeForce GTX 670
Kann die ''kleine GTX 600'' den Radeon HD 7900 Paroli bieten?
07.05.2012 - ASUS GTX 680 DirectCU II TOP
Übertaktete GeForce GTX 680 mit Triple-Slot-Kühler
16.04.2012 - XFX HD 7850 & 7870 Black Edition
Zwei übertaktete Radeon HD 7800 Grafikkarten mit leisem Kühler
Community Login
Aktuell im Forum
| Anzeige |



