| Anzeige |
Thermalright XP-120 Heatpipe & SB-2 Copper
Pentium 4 Silent-Kühler Testwerte
Es werden - mit Ausnahme des Heatlane Zen Passiv-Kühlers - alle aktuellen aktiv ventilierten Testkühlern derzeit ausnahmslos mit Messungen auf der übertakteten Plattform aufgeführt, welche mit ca. 90 Watt Wärmeverlustleistung (WVL) nahe derer von zukünftigen Intel CPUs liegen dürfte. Die Angaben der Heatlane mit Fan basieren auf den aktivierten Netzteillüfter des Antec True Power 430 Watt Modells bzw. ohne aktive Netzteilventilierung.
Kühlleistung
Sortierung nach besten Load Differenzwert (DW = DIE Temp CPU abzgl. Raumtemp.)
|
Messungen mit Pentium 4 Northwood 2,53 GHz VCore 1,5V ca. 61W WVL | ||||
| Kühler-Modell | DW Load |
100% CPU-Last |
Raum- temperatur |
Fan UPM real |
| Heatlane Zen mit NT-Fan | 42,8 K | 70,0°C | 27,2°C | ca. 1800 |
| Heatlane Zen | 56,8 K | 84,0°C | 27,2°C | 0 |
| Heatlane Zen falsch montiert | 74,5 K | 100,0°C | 26,5°C | Absturz |
|
Messungen mit Pentium 4 overclocked 2,94 GHz VCore 1,7V ca. 90W WVL | ||||
| Luftkühler-Modell * | DW Load |
100% CPU-Last |
Raum- temperatur |
Fan UPM real |
| TR Heatpipe SP-94 Delta EHE | 24,2 K | 50,0°C | 25,8°C | 5950 |
| Cooler Master Hyper 6 Delta EHE | 25,0 K | 51,0°C | 26,0°C | 5960 |
| Cooler Master Hyper 6 Serie 12V | 26,6 K | 52,0°C | 25,4°C | 2960 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 27,8 K | 53,0°C | 26,2°C | 2109 |
| Cooler Master Hyper 6 Serie 6V | 28,1 K | 54,0°C | 25,9°C | 1854 |
| Thermalright XP-120 YS 2,16W | 28,3 K | 56,0°C | 27,7°C | 1784 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 29,8 K | 56,0°C | 26,2°C | 1650 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 26dB | 30,1 K | 61,0°C | 30,9°C | 2710 |
| Zalman CNPS7000A-Cu 12V | 30,2 K | 61,0°C | 30,8°C | 2480 |
| Thermalright XP-120 YS 2,16W | 30,5 K | 59,0°C | 28,5°C | 1250 |
| Thermalright SB-2 92mm 3,2W Papst | 30,7 K | 56,0°C | 25,3°C | 3280 |
| Akust P4 Supertube 12V | 31,2 K | 57,0°C | 25,8°C | 3370 |
| Thermalright XP-120 YS 0,78W | 31,7 K | 58,0°C | 26,3°C | 1120 |
| Gigabyte 3D Cooler-Pro 12V | 33,1 K | 58,0°C | 24,9°C | 4800 |
| Zalman CNPS7000A-Cu 7V | 33,2 K | 64,0°C | 30,8°C | 1650 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 19dB | 33,4 K | 64,0°C | 30,6°C | 2149 |
| Thermalright SB-2 92mm 1,8W YS | 33,6 K | 59,0°C | 25,4°C | 2346 |
| TR SLK-947 Sample Papst 26dB | 33,6 K | 59,0°C | 25,4°C | 2676 |
| Verax Polargate Cu Full | 35,2 K | 59,0°C | 23,8°C | 3400 |
| Speeze Leopard Claw 12V | 35,3 K | 60,0°C | 24,7°C | 3515 |
| IceCube Serie 70mm | 35,3 K | 61,0°C | 25,7°C | 2850 |
| AeroCool HT-101 | 35,5 K | 60,0°C | 24,5°C | 2518 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 35,8 K | 62,0°C | 26,2°C | 1046 |
| Thermaltake Spark 7+ 12V | 36,1 K | 67,0°C | 30,9°C | 5820 |
| TR SLK-947 Sample Papst 19dB | 36,3 K | 62,0°C | 25,7°C | 2160 |
| Active Cool AC4G Peltier | 37,5 K | 63,0°C | 25,5°C | N/A |
| IceCube Serie 2250 Upm | 38,3 K | 64,0°C | 25,7°C | 2250 |
| Verax Polargate Alu Full | 38,0 K | 63,0°C | 25,0°C | 3400 |
| Akust P4 Supertube 5V | 39,2 K | 65,0°C | 25,8°C | 2149 |
| Kamakaze 12V | 39,5 K | 63,0°C | 23,5°C | 3358 |
| Thermalright SB-2 92mm 2,7W Panaflo | 39,7 K | 66,0°C | 26,3°C | 1510 |
| Gigabyte 3D Cooler-Pro Min. | 40,1 K | 65,0°C | 24,9°C | 2100 |
| Speeze Leopard Claw 7V | 41,8 K | 67,0°C | 25,2°C | 2330 |
| Arctic Super Silent 4Pro TC Therm | 42,5 K | 67,0°C | 24,5°C | 3100 |
| Verax Polargate Alu Silent | 42,5 K | 69,0°C | 26,5°C | 2000 |
| Verax Polargate Cu Silent | 42,9 K | 67,0°C | 24,1°C | 2000 |
| TR SLK-947 Sample Papst 12dB | 46,0 K | 71,0°C | 25,0°C | 2160 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 12dB | 52,5 K | 76,0°C | 24,5°C | 1560 |
| Arctic Super Silent 4 TC 12V | - | - | 29,7°C | Kein Start |
| Zalman 7000A Cu 5V | - | - | 30,8°C | Absturz |
| Speeze Leopard Claw 5V | - | - | 24,7°C | Absturz |
| Q-Link P4 T.M.D. 12V | - | ca. 74°C | 30,8°C | Absturz |
| Verax P16Cu 12V | - | ca. 74°C | 30,0°C | Absturz |
| CoolJag JAC362A 12V | - | ca. 74°C | 29,7°C | Absturz |
| Intel Boxed Alu 12V | - | ca. 77°C | 30,0°C | Absturz |
| Cooler Master Aero7 12V | - | ca. 77°C | 30,3°C | Absturz |
| Cooler Master Aero7 5V | - | - | 30,3°C | Absturz |
| Thermaltake Spark 7+ 5V | - | ca. 77°C | 30,9°C | Absturz |
| Kamakaze 7V | - | ca. 74°C | 23,3°C | 2170 (Absturz) |
| Kamakaze 5V | - | ca. 74°C | 22,5°C | Absturz |
| Heatlane Zen | - | - | 26,5°C | Absturz |
| Heatlane Zen mit NT-Fan | - | - | 26,0°C | Absturz |
² CM 20dB = Coolermate CMT-NLF-8BL Fan - Geräuschniveau wie PT7 Cooler Master Lüfter
Seite 1: Thermalright XP-120 Heatpipe & SB-2 Copper
Seite 2: Thermalright XP-120
Seite 3: Thermalright XP-120 - Fortsetzung
Seite 4: Thermalright SB-2
Seite 5: Thermalright SB-2 - Fortsetzung
Seite 6: Geräuschmessungen
Seite 7: Pentium 4 Silent-Kühler Testwerte
Seite 8: Geräuschmessungen
Seite 9: Fazit
16.05.2012 - Alpenföhn Matterhorn Pure
Preisgünstigster CPU-Kühler der Matterhorn Serie
15.05.2012 - be quiet! Dark Rock Pro 2
High-End Kühler mit zwei Silent-Lüftern für alle Sockel
02.04.2012 - 4 Top-Flow-Kühler im Vergleich
be quiet! vs. Enermax vs. Cooler Master
24.02.2011 - Thermalright Shaman Grafikkartenkühler
High-End VGA-Cooler mit 8 Heatpipes und 140-mm-Lüfter auf einer Radeon HD 6970
Meinungen und/oder Fragen zu diesem Artikel? Kommentare im Hartwareforum!
Community Login
Aktuell im Forum
| Anzeige |


