| Anzeige |
Gigabyte GV-R583UD - Radeon HD 5830
| Hersteller | Gigabyte |
| Preis | ca. 220 EUR |
Die Spezifikationen der Gigabyte GV-R583UD im Vergleich zu den anderen aktuellen Grafikkartenmodellen von AMD sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Grafikkarte | ATI Radeon | Gigabyte | ATI Radeon | ||
| HD 5670 | HD 5770 | GV-R583UD | HD 5850 | HD 5870 | |
| Grafikchip | Redwood | Juniper | Cypress LE | Cypress | Cypress |
| Fertigung | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| Transistoren ca. | 627 Mio. | 1,04 Mrd. | 727 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Chiptakt | 775 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 725 MHz | 850 MHz |
| Shader Einheiten | 400 | 800 | 1120 | 1440 | 1600 |
| Shader Takt | 775 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 725 MHz | 850 MHz |
| Render Engines | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Textur Einheiten | 20 | 40 | 56 | 72 | 80 |
| RAM-Schnittstelle | 128 bit | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Speichertakt | 2000 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2400 MHz |
| Speicher | 512MB/1GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
| Shader Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Dual-VGA | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX |
| Preis ab ca. | € 75 | € 130 | € 220 | 275 € | 385 € |
| Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit GDDR3 ist der Speichertakt bei GDDR5 mit der doppelten Zahl angegeben. | |||||
Die Gigabyte GV-R583UD wird nicht übertaktet ausgeliefert und entspricht damit einer Standard-HD5830. Nur der Referenzkühler wurde durch eine andere Kühllösung ersetzt. Eine Standard-HD5830 ist allerdings schon ab etwa 200 Euro erhältlich, Gigabytes Variante ist also rund 20 Euro teurer als die billigsten Modelle.
Seite 1: Gigabyte GV-R583UD - Radeon HD 5830
Seite 2: Die Grafikkarte
Seite 3: Taktraten & Overclocking
Seite 4: Test-Setup
Seite 5: Benchmarks
Seite 6: Stromverbrauch
Seite 7: Fazit
10.05.2012 - Nvidia GeForce GTX 670
Kann die ''kleine GTX 600'' den Radeon HD 7900 Paroli bieten?
07.05.2012 - ASUS GTX 680 DirectCU II TOP
Übertaktete GeForce GTX 680 mit Triple-Slot-Kühler
16.04.2012 - XFX HD 7850 & 7870 Black Edition
Zwei übertaktete Radeon HD 7800 Grafikkarten mit leisem Kühler



